去除工件剩磁的装置 台式消磁机KDA
台式消磁机KDA
| 
 
 | 用法 
 特征 
 | 
◇如何消磁◇
在消磁工作面上,将工件轻轻移至下图A-B位置,在距离消磁器边缘约20厘米处完成消磁。

规格
| 股票代码 | 模型 | 尺寸 | 电源 | 容量 (伏安) | 时间评级 | 有效退磁表面 | 重量(公斤) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | H。 | 钕 | |||||||
| S970111 | KDA18.14 | 220 | 200 | 180 | 140 | - | 85 | 2-ø9 | 交流100V 50/60Hz | 120/100 | 继续 | 长110×宽45 | 五 | 
| S970112 | KDA20.18 | 248 | 230 | 200 | 180 | - | 300/250 | 连续 最大2H | 长110×宽95 | 8 | |||
| S970113 | KDA28.22 | 340 | 310 | 280 | 220 | 180 | 130 | 4-ø12 | 单相 AC200V 50/60Hz | 580/460 | 继续 | 长160×宽65 | 18 | 
| S970114 | KDA28.30 | 340 | 310 | 280 | 300 | 260 | 1020/800 | 长160×宽135 | 29 | ||||


